Strecke
![]() |
Strecke:
|
Zu Beachten:
Strecken Kalender
August 2022
Für Details über die Streckenschließung bitte über das entsprechende Feld fahren!
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donenrstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3geöffnet | 4 | 5 | 6geöffnet | 7 |
8 | 9 | 10geöffnet | 11 | 12 | 13geöffnet | 14 |
15 | 16 | 17geöffnet | 18 | 19 | 20geöffnet | 21 |
22 | 23 | 24geöffnet | 25 | 26 | 27geöffnet | 28 |
29 | 30 | 31geöffnet | 1 | 2 | 3geöffnet | 4 |
Streckenplan
![]() Streckenplan als PDF herunterladen |